界面分辨率知多少
Author
Zhou Renjian
Create@
2006-05-16 16:13
一份不完全的统计:
1. 1024x768 95 39.09%
2. 1280x1024 76 31.28%
3. 1600x1200 13 5.35%
4. 1280x800 13 5.35%
5. 1400x1050 13 5.35%
6. 1152x864 12 4.94%
7. 800x600 7 2.88%
8. 1680x1050 6 2.47%
9. 1440x900 4 1.65%
10. 1920x1200 3 1.23%
1024x768 & 800x600 不过42%左右。而其他的分辨率(基本上都是大分辨率)就达到58%左右!
当然这份是面向全球用户界面设计者网站的分析数据。
下面的这份是针对国内普通用户(书籍下载)的统计数据:
1. 1024x768 497 77.90%
2. 800x600 80 12.54%
3. 1280x1024 28 4.39%
4. 1280x800 14 2.19%
5. 1280x768 4 0.63%
6. 1024x1536 4 0.63%
7. 1152x864 4 0.63%
8. 1280x960 3 0.47%
9. 960x600 1 0.16%
10. 1920x1200 1 0.16%
90%的用户是1024x768或者800x600,其他的不过是少数的10%而已。
你的界面分辨率是多少?用户的界面分辨率是多少?界面设计将主要面对那种分辨率?